- SP

RKS750F là unit cooler / chiller nhỏ gọn của ORION Machinery thiết kế để làm lạnh chất lỏng tuần hoàn, phù hợp cho ứng dụng phòng thí nghiệm và sản xuất yêu cầu nhiệt độ kiểm soát. Với công suất lạnh khoảng 2.00 – 2.20 kW ở 50/60 Hz, thiết bị có cấu tạo dễ vệ sinh, vận hành ổn định và bố trí linh hoạt nhờ thiết kế thấp và gọn.
| Loại thiết bị | Unit Cooler / Chiller (không bình chứa) |
| Model | RKS750F |
| Kiểu làm mát | Air-cooled (giải nhiệt gió) |
| Công suất lạnh | ~2.00 kW (50Hz), ~2.20 kW (60Hz) |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 5 – 40 ℃ |
| Nhiệt độ chất lỏng làm mát | 5 – 25 ℃ |
| Nguồn điện | Three‑phase 200±10% (50/60 Hz) |
| Công suất tiêu thụ | ~0.85 kW (50Hz), ~1.05 kW (60Hz) |
| Dòng điện | ~3.2 A (50Hz), ~3.6 A (60Hz) |
| Công suất ngắt mạch đề xuất | ~10 A |
| Compressor output | ~0.65 kW |
| Refrigerant | R‑407C |
| Lượng gas lạnh | ~0.36 kg |
| Bơm tuần hoàn | ~45 W |
| Lưu lượng bơm | ~20 – 27 L/min |
| Fan motor output | ~25 W |
| Kích thước (W×D×H) | ~534 × 405 × 398 mm |
| Trọng lượng khô | ~43 kg |
| Mức độ ồn | ~55 – 59 dB |
| Yêu cầu bể chứa nước | ≥ 35 L |
| Ứng dụng | Làm lạnh nước tuần hoàn, kiểm soát nhiệt |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHINWA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD Complex (tòa văn phòng), số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép ĐKKD số: 0110504433 cấp ngày 11/10/2023 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội